Elevated Modern Living
From $2,233 psf
10 & 12 Clementi Ave 1 · D05 Clementi
Register Interest501 units across two 39-storey towers. A modern treehouse sanctuary in the heart of Clementi.
| Unit Type | Size | Avail | From Price | PSF |
|---|---|---|---|---|
| Type E1 · 5-Bedroom [Plan] | 1,776 sqft | 27 | $3,965,000 | $2,233 |
| Type D4s · 4BR + Study [Plan] | 1,507 sqft | 22 | $3,686,000 | $2,446 |
| Type D3K · 4BR Dual Key [Plan] | 1,313 sqft | 20 | $3,396,000 | $2,586 |
| Type D2P · 4BR Premium [Plan] | 1,313 sqft | 6 | $3,506,000 | $2,670 |
| Type D1 · 4BR [Plan] | 1,184 sqft | 7 | $3,330,000 | $2,813 |
| Type C1 · 3BR [Plan] | 926 sqft | 5 | $2,658,000 | $2,847 |
| Type B5S · 2BR + Study [Plan] | 807 sqft | 1 | $2,275,000 | $2,819 |
| Type A1S · 1BR + Study [Plan] | 506 sqft | 4 | $1,404,000 | $2,775 |
* Prices subject to change.
1,776 sqft · 27 avail from $3,965,000
1,507 sqft · 22 avail from $3,686,000
1,313 sqft · 20 avail from $3,396,000
1,313 sqft · 6 avail from $3,506,000
1,184 sqft · 7 avail from $3,330,000
926 sqft · 5 avail from $2,658,000
807 sqft · 1 unit from $2,275,000
506 sqft · 4 avail from $1,404,000
Clementi MRT (EW) - 5 mins walk
Singapore Poly, NUS, NP, SIM, SUSS
The Clementi Mall, 321 Clementi, JEM, Westgate
one-north, Science Park, IBP, JLD
AYE, PIE
Jardine Matheson Group. Hongkong Land Holdings. 40+ projects, 15,000+ units.
Subsidiary of China Construction. BCA A1 contractor.
WhatsApp or fill in for pricing, plans & showflat viewing.